Solarmodul Mestic MSBC-110 (S)
Mestic
Artikelnummer 84274
Solardaten
| Nennleistung | 110 W |
| Nennspannung | 19,14 V |
| Zellenanzahl | 36 |
| Max. Leistungsstrom | 5,23 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 21,78 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 115,5 cm |
| Breite / Tiefe | 51,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 7,1 kg |
UVP: 159,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-130 (S)
Mestic
Artikelnummer 84281
Solardaten
| Nennleistung | 130 W |
| Nennspannung | 24,36 V |
| Zellenanzahl | 42 |
| Max. Leistungsstrom | 5,34 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 27,72 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 132,5 cm |
| Breite / Tiefe | 51,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 8,2 kg |
UVP: 179,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-150 (S)
Mestic
Artikelnummer 84282
Solardaten
| Nennleistung | 150 W |
| Nennspannung | 26,1 V |
| Zellenanzahl | 45 |
| Max. Leistungsstrom | 5,75 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 29,70 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 141 cm |
| Breite / Tiefe | 51,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 8,8 kg |
UVP: 199,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-170 (S)
Mestic
Artikelnummer 84283
Solardaten
| Nennleistung | 170 W |
| Nennspannung | 20,8 V |
| Zellenanzahl | 108 |
| Max. Leistungsstrom | 8,15 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 23,76 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 166,5 cm |
| Breite / Tiefe | 51,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 10,1 kg |
UVP: 219,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-190 (S)
Mestic
Artikelnummer 84284
Solardaten
| Nennleistung | 190 W |
| Nennspannung | 17,4 V |
| Zellenanzahl | 60 |
| Max. Leistungsstrom | 10,92 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 20,10 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 141 cm |
| Breite / Tiefe | 68 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 11,2 kg |
UVP: 229,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-220 (S)
Mestic
Artikelnummer 84286
Solardaten
| Nennleistung | 220 W |
| Nennspannung | 20,88 V |
| Zellenanzahl | 72 |
| Max. Leistungsstrom | 10,54 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 23,40 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 166,5 cm |
| Breite / Tiefe | 68 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 12,9 kg |
UVP: 239,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-250 (S)
Mestic
Artikelnummer 84287
Solardaten
| Nennleistung | 250 W |
| Nennspannung | 23,56 V |
| Zellenanzahl | 76 |
| Max. Leistungsstrom | 10,62 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 27,36 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 174 cm |
| Breite / Tiefe | 68 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 13,9 kg |
UVP: 259,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
Solarmodul Mestic MSBC-300 (S)
Mestic
Artikelnummer 84288
Solardaten
| Nennleistung | 300 W |
| Nennspannung | 22,94 V |
| Zellenanzahl | 185 |
| Max. Leistungsstrom | 13,08 |
| Eingangsleerlaufspannung dc | 26,64 |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 169,5 cm |
| Breite / Tiefe | 83,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Gewicht | 16,6 kg |
UVP: 289,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.