Dometic RMS 10.5P (D)
Dometic
Artikelnummer 50702
label.cs-group.Kühlschrank-Spezifika
| Nutzinhalt Kühlschrank | 74,8 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 8,2 l |
| label.cs-key.bruttoinhalt | 83 l |
| Anschlusswerte 230V | 135 W |
| Anschlusswerte 12V | 130 W |
| label.cs-key.verbrauch 230v | 2,5 kWh/24 h |
| label.cs-key.verbrauch gas | 270 g/24 h |
| label.cs-key.energiewahl | automatisch |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 54,8 cm |
| Breite / Tiefe | 52,3 cm |
| Höhe | 82,1 cm |
| Gewicht | 27,4 kg |
| Inhalt | 83 l |
Farbangaben
| Gehäusefarbe | Schwarz |
UVP: 1.499,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
Dometic RMS 10.5G (D)
Dometic
Artikelnummer 50703
label.cs-group.Kühlschrank-Spezifika
| Nutzinhalt Kühlschrank | 74,8 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 8,2 l |
| label.cs-key.bruttoinhalt | 83 l |
| Anschlusswerte 230V | 135 W |
| Anschlusswerte 12V | 130 W |
| label.cs-key.verbrauch 230v | 2,5 kWh/24 h |
| label.cs-key.verbrauch gas | 270 g/24 h |
| label.cs-key.energiewahl | automatisch |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 54,8 cm |
| Breite / Tiefe | 52,8 cm |
| Höhe | 82,1 cm |
| Gewicht | 27,4 kg |
| Inhalt | 83 l |
Farbangaben
| Gehäusefarbe | Schwarz |
UVP: 1.299,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
Dometic RMS 10.5XP (D)
Dometic
Artikelnummer 50704
label.cs-group.Kühlschrank-Spezifika
| Nutzinhalt Kühlschrank | 86,9 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 11,1 l |
| label.cs-key.bruttoinhalt | 98 |
| Anschlusswerte 230V | 135 W |
| Anschlusswerte 12V | 130 W |
| label.cs-key.verbrauch 230v | 2,5 kWh/24 h |
| label.cs-key.verbrauch gas | 270 g/24 h |
| label.cs-key.energiewahl | automatisch |
Produktdaten unverpackt
| Länge | 60,3 cm |
| Breite / Tiefe | 52,3 cm |
| Höhe | 82,1 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Inhalt | 98 l |
Farbangaben
| Gehäusefarbe | Schwarz |
UVP: 1.599,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu