ALDEN LED TV Smartwide 19 WebOS (D)
Alden
Artikelnummer 87887
TV-Spezifika
| Display | 47 cm |
| Auflösung | 1366 x 768 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 14 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 19 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 4 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 14 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 319,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 22 WebOS (D)
Alden
Artikelnummer 87888
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 49,5 cm |
| Höhe | 29,2 cm |
| Gewicht | 2,26 kg |
TV-Spezifika
| Display | 55 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 15 W |
| label.cs-key.musikleistung | W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmgröße/Zoll | 22 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 4 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 15 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 349,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 24 WebOS (D)
Alden
Artikelnummer 87889
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 54,2 cm |
| Höhe | 31,8 cm |
| Gewicht | 2,66 kg |
TV-Spezifika
| Display | 60 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhöre |
| Stromverbrauch im Betrieb | 17 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 24 " |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 17 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 389,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 27 WebOS (D)
Alden
Artikelnummer 87890
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 61,5 cm |
| Höhe | 36,1 cm |
| Gewicht | 3,42 kg |
TV-Spezifika
| Display | 68 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 36 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 27 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 4 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 36 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 419,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 32 WebOS (D)
Alden
Artikelnummer 87891
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 72 cm |
| Höhe | 42 cm |
| Gewicht | 5,02 kg |
TV-Spezifika
| Display | 82 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 40 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 32 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 4 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 40 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 449,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 22 SoundPro (D)
Alden
Artikelnummer 87892
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 49,5 cm |
| Höhe | 34,1 cm |
| Gewicht | 3,06 kg |
TV-Spezifika
| Display | 55 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 15 |
| label.cs-key.musikleistung | 10 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 22 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 10 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 15 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 399,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 24 SoundPro (D)
Alden
Artikelnummer 87893
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 54,2 cm |
| Höhe | 37 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
TV-Spezifika
| Display | 60 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 15 |
| label.cs-key.musikleistung | 10 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 24 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 10 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 17 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 439,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 27 SoundPro (D)
Alden
Artikelnummer 87894
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 61,5 cm |
| Höhe | 36,1 cm |
| Gewicht | 4,36 kg |
TV-Spezifika
| Display | 68 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 36 |
| label.cs-key.musikleistung | 10 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 27 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 10 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 17 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 469,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
ALDEN LED TV Smartwide 32 SoundPro (D)
Alden
Artikelnummer 87895
Produktdaten unverpackt
| Länge | 5,5 cm |
| Breite / Tiefe | 72 cm |
| Höhe | 42 cm |
| Gewicht | 5,88 kg |
TV-Spezifika
| Display | 82 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 250 cd/m² |
| Ausstattung & Amp; Anschlüsse | DC-In, RJ45, Optical Out, Mini-AV In, DVB-T2/T/C, DVB-S2, 3 x HDMI, 2 x USB, CI+ Slot, Bluetooth Audio Out, Kopfhörer |
| Stromverbrauch im Betrieb | 40 |
| label.cs-key.musikleistung | 10 W |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Fernbedienung | ja |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 32 " |
| label.cs-key.lautsprecher | 2 x 10 W |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 40 kWh |
Elektrische Daten
| label.cs-key.stromversorgung | DC 12 V (10-30 V) |
UVP: 499,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu