Smart-TV Majestic SM19 V1
MAJESTIC Crema
Artikelnummer 87902
Produktdaten unverpackt
| Länge | 4,9 cm |
| Breite / Tiefe | 44,3 cm |
| Höhe | 27,6 cm |
| Gewicht | 2,1 kg |
TV-Spezifika
| Display | LED Display (Pixelklasse 1) |
| Auflösung | 1366 x 768 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 180 cd/m² |
| Stromverbrauch im Betrieb | 13 kWh / 1000 h |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmformat | 18,5" (47 cm) |
| Bildschirmgröße/Zoll | 18,5 " |
| Modell | SM19 V1 |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 13 kWh |
Elektrische Anschlussdaten
| Anschlussspannung | 12V/230V |
UVP: 199,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
Smart-TV Majestic SM22 V1
MAJESTIC Crema
Artikelnummer 87903
Produktdaten unverpackt
| Länge | 7,8 cm |
| Breite / Tiefe | 51 cm |
| Höhe | 30,7 cm |
| Gewicht | 2,45 kg |
TV-Spezifika
| Display | LED Display (Pixelklasse 1) |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeitswert | 180 cd/m² |
| Stromverbrauch im Betrieb | 15 kWh / 1000 h |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 21,5 " |
| Modell | SM22 V1 |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 15 kWh |
Elektrische Anschlussdaten
| Anschlussspannung | 12V/230V |
UVP: 219,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu
Smart-TV Majestic SM324 VD V1
MAJESTIC Crema
Artikelnummer 87904
Produktdaten unverpackt
| Länge | 6,7 cm |
| Breite / Tiefe | 55,3 cm |
| Höhe | 33,1 cm |
| Gewicht | 2,9 kg |
TV-Spezifika
| Display | LED Display (Pixelklasse 1) |
| Auflösung | 1366 x 768 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeitswert | 180 cd/m² |
| Betrachstungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildschirmgröße/Zoll | 24 " |
| Modell | SM324 V1 |
Energiedaten
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 17 kWh |
Elektrische Anschlussdaten
| Anschlussspannung | 12V/230V |
| Stromverbrauch | 17 kWh / 1000 h |
UVP: 239,00 EUR
Inkl. 19% MwSt.
neu